loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2025 92.18 4.65 -19.54
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2025 63.59 3.21 8.62
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2025 55.13 2.78 9.98
Equity-Hitachi Energy Mar 31, 2025 54.73 2.76 12.13
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2025 53.41 2.70 6.15
Equity-Federal Bank Mar 31, 2025 48.18 2.43 8.51
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2025 44.11 2.23 18.81
Equity-Lupin Mar 31, 2025 43.60 2.20 6.47
Equity-Indian Bank Mar 31, 2025 43.30 2.19 5.97
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2025 42.05 2.12 17.09
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2025 42.11 2.12 11.92
Equity-CRISIL Mar 31, 2025 41.79 2.11 -4.77
Equity-Adani Wilmar Mar 31, 2025 40.69 2.05 4.94
Equity-Abbott India Mar 31, 2025 39.94 2.02 1.07
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2025 39.40 1.99 16.36
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2025 39.25 1.98 56.53
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2025 39.22 1.98 25.99
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2025 39.00 1.97 13.28
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2025 39.05 1.97 5.07
Equity-Natl. Aluminium Mar 31, 2025 38.62 1.95 -1.17
Equity-Indus Towers Mar 31, 2025 36.77 1.86 3.39
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2025 36.60 1.85 0.81
Equity-Exide Inds. Mar 31, 2025 36.05 1.82 3.64
Equity-GE Vernova T&D Mar 31, 2025 35.07 1.77 16.47
Equity-P I Industries Mar 31, 2025 34.28 1.73 62.49
Equity-B H E L Mar 31, 2025 32.46 1.64 20.80
Equity-ZF Commercial Mar 31, 2025 32.42 1.64 18.75
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2025 32.55 1.64 4.58
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2025 30.45 1.54 13.47
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2025 30.39 1.53 10.29
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2025 27.97 1.41 12.15
Equity-Coromandel Inter Mar 31, 2025 27.75 1.40 18.91
Equity-P & G Hygiene Mar 31, 2025 25.16 1.27 0.43
Equity-JK Lakshmi Cem. Mar 31, 2025 25.08 1.27 15.26
Equity-Ratnamani Metals Mar 31, 2025 24.61 1.24 0.11
Equity-ICICI Pru Life Mar 31, 2025 24.38 1.23 2.31
Equity-H P C L Mar 31, 2025 23.78 1.20 22.67
Equity-Thermax Mar 31, 2025 23.75 1.20 12.49
Equity-Metro Brands Mar 31, 2025 22.29 1.12 -9.30
Equity-United Breweries Mar 31, 2025 21.99 1.11 2.73
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2025 21.78 1.10 8.73
Equity-Info Edg.(India) Mar 31, 2025 21.54 1.09 2.70
Equity-ICICI Lombard Mar 31, 2025 21.51 1.09 6.03
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2025 21.44 1.08 -4.10
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2025 21.45 1.08 6.70
Equity-Page Industries Mar 31, 2025 21.35 1.08 5.38
Equity-Shree Cement Mar 31, 2025 21.35 1.08 11.80
Equity-Voltas Mar 31, 2025 21.15 1.07 0.00
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2025 20.50 1.03 31.37
Equity-3M India Mar 31, 2025 20.22 1.02 9.86
Equity-Hatsun Agro Mar 31, 2025 20.28 1.02 -0.85
Equity-Sanofi India Mar 31, 2025 20.04 1.01 73.85
Equity-Cochin Shipyard Mar 31, 2025 19.96 1.01 10.99
Equity-Bosch Mar 31, 2025 19.85 1.00 6.84
Equity-Oil India Mar 31, 2025 19.34 0.98 12.85
Equity-Inventurus Knowl Mar 31, 2025 19.33 0.98 -19.02
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2025 19.08 0.96 3.64
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2025 19.12 0.96 0.61
Equity-Ola Electric Mar 31, 2025 16.98 0.86 -6.65
Equity-JTEKT India Mar 31, 2025 16.77 0.85 8.76
Equity-Sanofi Consumer Mar 31, 2025 16.89 0.85 72.60
Equity-Zydus Lifesci. Mar 31, 2025 12.41 0.63 1.12
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2025 11.90 0.60 -24.37
Equity-Samvardh. Mothe. Mar 31, 2025 7.86 0.40 0.00
Equity-Aster DM Health. Mar 31, 2025 5.80 0.29 19.99
Equity-Linde India Mar 31, 2025 0.25 0.01 5.57
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 0.34 -0.01 -95.53